2024年药学院一志愿研究生复试录取名单公示-yb体育官方
作者:金飞
日期:2024-04-01
点击数:5023
姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 |
韩*潮 | 103044212302181 | 100700药学 | 423 | 248 | 83.63 |
葛*凤 | 103044212303816 | 100700药学 | 393 | 246.4 | 80.37 |
易*燕 | 103044212302206 | 100700药学 | 369 | 250.6 | 78.67 |
沈*怡 | 103044212300431 | 100700药学 | 407 | 223.4 | 77.93 |
胡*荣 | 103044212302184 | 100700药学 | 375 | 234 | 76.50 |
金*扬 | 103044212302187 | 100700药学 | 367 | 234.2 | 75.73 |
韩* | 103044212302182 | 100700药学 | 377 | 227 | 75.53 |
刘* | 103044212304402 | 100700药学 | 387 | 218.6 | 75.13 |
万* | 103044212300432 | 100700药学 | 391 | 212.4 | 74.50 |
易* | 103044212302207 | 100700药学 | 367 | 224 | 74.03 |
徐*萌 | 103044212302203 | 100700药学 | 363 | 226.4 | 74.03 |
刘*星 | 103044212302190 | 100700药学 | 345 | 231.8 | 73.13 |
杨*欣 | 103044212300433 | 100700药学 | 370 | 215.6 | 72.93 |
张*蝶 | 103044212301349 | 100700药学 | 356 | 219.2 | 72.13 |
崔*倩 | 103044212302174 | 100700药学 | 400 | 192.4 | 72.07 |
张* | 103044212302211 | 100700药学 | 332 | 230 | 71.53 |
葛*童 | 103044212301151 | 100700药学 | 349 | 219.2 | 71.43 |
张*云 | 103044212302210 | 100700药学 | 345 | 219.6 | 71.10 |
李* | 103044212301348 | 100700药学 | 350 | 214.2 | 70.70 |
丁* | 103044212302175 | 100700药学 | 315 | 231.4 | 70.07 |
张*昂 | 103044212302212 | 100700药学 | 349 | 206.2 | 69.27 |
顾* | 103044212302179 | 100700药学 | 337 | 206.2 | 68.07 |
赵* | 103044212302213 | 100700药学 | 345 | 198.8 | 67.63 |
徐*杰 | 103044212302200 | 100700药学 | 340 | 199.2 | 67.20 |
吴*鑫 | 103044212302197 | 100700药学 | 312 | 214.8 | 67.00 |
仇*莛 | 103044212302172 | 100700药学 | 339 | 198.6 | 67.00 |
陈*婷 | 103044212302169 | 100700药学 | 308 | 216.6 | 66.90 |
徐* | 103044212302202 | 100700药学 | 307 | 209.8 | 65.67 |
葛*云 | 103044212302178 | 100700药学 | 316 | 203.4 | 65.50 |
匡*铌 | 103044212302188 | 100700药学 | 337 | 188.2 | 65.07 |
尤*慧 | 103044212302208 | 100700药学 | 339 | 184 | 64.57 |
韩*行 | 103044212302183 | 100700药学 | 323 | 190.2 | 64.00 |
陈*婧 | 103044212300254 | 100700药学 | 319 | 188 | 63.23 |
苏*霞 | 103044212302192 | 100700药学 | 324 | 184.8 | 63.20 |
吴*江 | 103044212302227 | 105500药学 | 378 | 229 | 75.97 |
刘*蓉 | 103044212302222 | 105500药学 | 345 | 239.4 | 74.40 |
葛*佳 | 103044212302215 | 105500药学 | 383 | 212.4 | 73.70 |
韩*乐 | 103044212302218 | 105500药学 | 364 | 223 | 73.57 |
李* | 103044212302221 | 105500药学 | 360 | 222 | 73.00 |
杨*涛 | 103044212301153 | 105500药学 | 370 | 209.6 | 71.93 |
种*晓 | 103044212302232 | 105500药学 | 356 | 212.2 | 70.97 |
姬* | 103044212302220 | 105500药学 | 344 | 213.2 | 69.93 |
陆*杏 | 103044212302224 | 105500药学 | 344 | 205.8 | 68.70 |
许*雅 | 103044212302229 | 105500药学 | 348 | 202.8 | 68.60 |
杨*帆 | 103044212304382 | 105500药学 | 326 | 208.4 | 67.33 |
万*辉 | 103044212302225 | 105500药学 | 312 | 214.4 | 66.93 |
邹*浩 | 103044212301355 | 105500药学 | 317 | 205 | 65.87 |
管*彤 | 103044212302216 | 105500药学 | 318 | 200.2 | 65.17 |
公示时间:2024年4月1日—2023年4月5日。 | |||||
若有异议,请向药学院综合办公室反映,电话:0513-55003425。 |